Pasirinkite aukštą

S

P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Butų sąrašas

Aukštas

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Parkingas

Sandėliukai

1 aukštas

Nr.Kambarių sk.PlotasKainaStatusas
B-1346.07 m²131 299 €Laisvas
B-1A239.55 m²112 717 €Laisvas
B-2238.80 m²110 580 €Laisvas
B-3343.44 m²115 116 €Laisvas
B-4354.61 m²144 716 €Laisvas
B-5249.55 m²141 217 €Laisvas
B-6242.19 m²120 241 €Laisvas
B-6A238.82 m²110 637 €Laisvas

2 aukštas

Nr.Kambarių sk.PlotasKainaStatusas
B-7346.07 m²131 299 €Laisvas
B-7A239.54 m²112 689 €Laisvas
B-8238.91 m²110 893 €Laisvas
B-9350.39 m²133 533 €Laisvas
B-10354.61 m²144 716 €Laisvas
B-11249.55 m²141 217 €Laisvas
B-12242.19 m²120 241 €Laisvas
B-12A238.82 m²110 637 €Laisvas

3 aukštas

Nr.Kambarių sk.PlotasKainaStatusas
B-13346.07 m²133 603 €Laisvas
B-13A239.54 m²114 666 €Laisvas
B-14238.91 m²112 839 €Laisvas
B-15350.39 m²136 053 €Laisvas
B-16354.61 m²147 447 €Laisvas
B-17249.55 m²143 695 €Laisvas
B-18242.19 m²122 351 €Laisvas
B-18A238.82 m²112 578 €Laisvas

4 aukštas

Nr.Kambarių sk.PlotasKainaStatusas
B-19346.07 m²135 906 €Laisvas
B-19A239.54 m²116 643 €Laisvas
B-20238.91 m²114 784 €Laisvas
B-21350.39 m²138 572 €Laisvas
B-22354.61 m²150 177 €Laisvas
B-23249.55 m²146 172 €Laisvas
B-24242.19 m²124 460 €Laisvas
B-24A238.82 m²114 519 €Laisvas

5 aukštas

Nr.Kambarių sk.PlotasKainaStatusas
B-25346.07 m²138 210 €Laisvas
B-25A239.54 m²118 620 €Laisvas
B-26238.91 m²116 730 €Laisvas
B-27350.39 m²141 092 €Laisvas
B-28354.61 m²152 908 €Laisvas
B-29249.55 m²148 650 €Laisvas
B-30242.19 m²126 570 €Laisvas
B-30A238.82 m²116 460 €Laisvas

6 aukštas

Nr.Kambarių sk.PlotasKainaStatusas
B-31346.07 m²140 513 €Laisvas
B-31A239.54 m²120 597 €Laisvas
B-32238.91 m²118 675 €Laisvas
B-33350.39 m²143 611 €Laisvas
B-34354.61 m²155 638 €Laisvas
B-35249.55 m²151 127 €Rezervuotas
B-36242.19 m²128 679 €Laisvas
B-36A238.82 m²118 401 €Laisvas

7 aukštas

Nr.Kambarių sk.PlotasKainaStatusas
B-37346.07 m²142 817 €Laisvas
B-37A239.54 m²122 574 €Laisvas
B-38238.91 m²120 621 €Laisvas
B-39350.39 m²146 131 €Laisvas
B-40354.61 m²158 369 €Laisvas
B-41249.55 m²153 605 €Laisvas
B-42242.19 m²130 789 €Laisvas
B-42A238.82 m²120 342 €Laisvas

8 aukštas

Nr.Kambarių sk.PlotasKainaStatusas
B-43346.07 m²145 120 €Laisvas
B-43A239.54 m²124 551 €Laisvas
B-44238.91 m²122 566 €Laisvas
B-45350.39 m²148 650 €Laisvas
B-46354.61 m²161 099 €Laisvas
B-47249.55 m²156 082 €Laisvas
B-48242.19 m²132 898 €Rezervuotas
B-48A238.82 m²122 283 €Laisvas

9 aukštas

Nr.Kambarių sk.PlotasKainaStatusas
B-49477.87 m²249 184 €Laisvas
B-50238.91 m²124 512 €Laisvas
B-51350.39 m²151 170 €Laisvas
B-52461.53 m²196 896 €Rezervuotas
B-53460.99 m²195 168 €Laisvas