1 aukštas
2 aukštas
| Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|
| A-6 | 3 | 47.86 m² | 126 829 € | Rezervuotas |
| A-7 | 3 | 52.44 m² | 138 966 € | Rezervuotas |
| A-8 | 3 | 46.15 m² | 131 527 € | Laisvas |
| A-9 | 2 | 28.60 m² | 72 930 € | Rezervuotas |
| A-9A | 2 | 34.70 m² | 88 485 € | Rezervuotas |
| A-10 | 2 | 40.50 m² | 115 425 € | Rezervuotas |
3 aukštas
| Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|
| A-11 | 3 | 47.86 m² | 129 222 € | Rezervuotas |
| A-12 | 3 | 52.44 m² | 141 588 € | Rezervuotas |
| A-13 | 3 | 46.15 m² | 119 067 € | Rezervuotas |
| A-14 | 2 | 28.60 m² | 82 940 € | Rezervuotas |
| A-14A | 2 | 34.70 m² | 100 630 € | Rezervuotas |
| A-15 | 2 | 40.50 m² | 117 450 € | Rezervuotas |
4 aukštas
5 aukštas
6 aukštas
| Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|
| A-26 | 3 | 47.86 m² | 136 401 € | Laisvas |
| A-27 | 3 | 52.44 m² | 149 454 € | Laisvas |
| A-28 | 3 | 46.15 m² | 140 757 € | Laisvas |
| A-29 | 2 | 28.60 m² | 87 230 € | Rezervuotas |
| A-29A | 2 | 34.70 m² | 105 835 € | Rezervuotas |
| A-30 | 2 | 40.50 m² | 123 525 € | Laisvas |