1 aukštas
2 aukštas
| Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|
| A-6 | 3 | 47.86 m² | Parduotas | |
| A-7 | 3 | 52.44 m² | Parduotas | |
| A-8 | 3 | 46.15 m² | Parduotas | |
| A-9 | 2 | 28.60 m² | Parduotas | |
| A-9A | 2 | 34.70 m² | Parduotas | |
| A-10 | 2 | 40.50 m² | Parduotas |
3 aukštas
| Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|
| A-11 | 3 | 47.86 m² | Parduotas | |
| A-12 | 3 | 52.44 m² | Parduotas | |
| A-13 | 3 | 46.15 m² | Parduotas | |
| A-14 | 2 | 28.60 m² | Parduotas | |
| A-14A | 2 | 34.70 m² | Parduotas | |
| A-15 | 2 | 40.50 m² | Parduotas |
4 aukštas
| Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|
| A-16 | 3 | 47.86 m² | Parduotas | |
| A-17 | 3 | 52.44 m² | Parduotas | |
| A-18 | 3 | 46.15 m² | Parduotas | |
| A-19 | 2 | 28.60 m² | Parduotas | |
| A-19A | 2 | 34.70 m² | Parduotas | |
| A-20 | 2 | 40.50 m² | Parduotas |
5 aukštas
| Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|
| A-21 | 3 | 47.86 m² | 148 366 € | Laisvas |
| A-22 | 3 | 52.44 m² | Parduotas | |
| A-23 | 3 | 46.15 m² | Parduotas | |
| A-24 | 2 | 28.60 m² | Parduotas | |
| A-24A | 2 | 34.70 m² | Parduotas | |
| A-25 | 2 | 40.50 m² | Parduotas |
6 aukštas
7 aukštas
| Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Kaina | Statusas |
|---|---|---|---|---|
| A-31 | 3 | 47.86 m² | 150 759 € | Laisvas |
| A-32 | 3 | 52.44 m² | Parduotas | |
| A-33 | 3 | 46.15 m² | Parduotas | |
| A-34 | 2 | 28.60 m² | Parduotas | |
| A-34A | 2 | 34.70 m² | Parduotas | |
| A-35 | 2 | 40.50 m² | Parduotas |